Résidence Sully, résidence autonomie à Orval (18)
Activités à la Résidence Sully
|
|

Tarifs des pensions de la Résidence Sully à compter du 1er juillet 2026 :
Logement personne seule | Logement couple personne seule | Logement couple | |
Loyer | 392 € | 492 € | 492 € |
Charges locatives | 265 € | 297 € | 381 € |
Autres charges | 125 € | 131 € | 142 € |
Repas | 360 € | 360 € | 720 € |
Total | 1142 € | 1280 € | 1735 € |
Tarifs pour 30 jours




